كتبت / أحلام هَريدي
يتصدر المارد الأحمر المرتبة الثانية برصيد 66 نقطة في الدوري المصري ، بعد فوزه المُستحق على نادي بيراميدز ، ليفوز الأهلي برصيد 1/0 ، بعد هدف سدده الفلسطيني “وسام أبو علي” .
يعود الأهلي للقمة بعدد 66 نقطة بعد “26 مباراة” وفي المرتبة الأولى نادي “بيراميدز” ، برصيد “68 نقطة” وذلك من خلال “29 مباراة” .
ترتيب الدوري المصري “Nile”
المركز الأول : بيراميدز | نقاط : 68 نقطة | 29 مباراة .
الثاني : الأهلي | نقاط : 66 نقطة | 26 مباراة .
الثالت : المصري البورسعيدي | نقاط : 52 | 30 مباراة .
الرابع : مودرن سبورت | النقاط : 50 نقطة | 31 مباراة .
الخامس : الزمالك | النقاط : 48 نقطة | 27 مباراة .
السادس : سموحة | النقاط : 45 نقطة | 30 مباراة .
السابع : سيراميكا كليوباترا | النقاط : 44 نقطة | 30 مباراة .
الثامن : زد | النقاط : 44 نقطة | 28 مباراة .
التاسع : إنبي | النقاط : 42 نقطة | 30 مباراة .
العاشر : الاتحاد السكندري | النقاط : 39 نقطة | 31 مباراة .
الحادي عشر : طلائع الجيش | النقاط : 36 نقطة | 31 مباراة .
الثاني عشر : البنك الأهلي| النقاط : 34 نقطة | 31 مباراة .
الثالث عشر : الجونة | النقاط : 33 نقطة | 31 مباراة .
الرابع عشر : الإسماعيلي | النقاط : 32 نقطة | 31 مباراة .
الخامس عشر : فاركو | النقاط : 30 نقطة | 31 مباراة .
السادس عشر : بلدية المحلة | النقاط : 24 نقطة | 31 مباراة .
السابع عشر : المقاولون العرب | النقاط : 21 نقطة | 29 مباراة .
الثامن عشر : الداخلية | نقاط : 19 نقطة | 31 مباراة .
Author Profile

-
بوابة المنوفية أونلاين
Latest entries
تقارير وحوارات2 أغسطس، 2025“جثث تنتظر الحياة: داخل عالم التجميد الحيوي وأوهام العودة من الموت”
أخبار مصر2 أغسطس، 2025”مشاهد مش للعائلة”……… تيكتوكرز في قفص الاتهام: هل تصنع الشهرة طريقًا للسقوط؟
أخبار مصر31 يوليو، 2025تهنئة للصحفية سهيلة عبداللطيف لتخرجها
تقارير وحوارات30 يوليو، 2025مدير تعليم الجيزة يتفقد خدمة الشباك الواحد ويوجه بسرعة إنجاز مصالح المواطنين

